
Company Type:Buyer Update Time:2025-11-24 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 2 item
HScode 1
Times 2
Amount 69939.18
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Ukraine | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191115 | ||
| Importer | ГРАНОВСЬКИЙ АНАТОЛ?Й АНАН?ЙОВИЧ, ПАСП. FK ![]() |
||
| Importer code | 2463320778 | Custom code | UA205090 |
| Importer address | 186013 В?Д 29.11.2017 Р. ОРГАН, ЩО ВИДАВ 5601 | ||
| Supplier | -- | ||
| Supplier address | - | ||
| Vendor Code | - | ||
| Reporter | ТЗОВ "КАР БРОК ЮА" | Reporter code | 42925956 |
| Reporter address | - | ||
| Guarantor | - | Guarantor code | - |
| Guarantor address | - | ||
| HScode | 8703339010 | ||
| Product description | 1. ЛЕГКОВИЙ АВТОМОБ?ЛЬ, ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЛЮДЕЙ, БУВШИЙ У ВИКОРИСТАНН?:- МАРКА: MERCEDES-BENZ,- МОДЕЛЬ: GL350,- КАЛЕНДАРНИЙ Р?К ВИГОТОВЛЕННЯ: 2015,- МОДЕЛЬНИЙ Р?К ВИГОТОВЛЕННЯ: 2016,- ПРИЗНАЧЕННЯ : ПАСАЖИРСЬКИЙ, - № КУЗОВА: 4JGDF2EE3GA643846,- ТИП ДВИГУНА: ДИЗЕЛЬНИЙ,- ОБ'?М ДВИГУНА: 2987 СМ3,- ПОТУЖН?СТЬ: 190 KW,- ТИП КУЗОВА: УН?ВЕРСАЛ,- КОЛ?Р: Б?ЛИЙ,- КАТЕГОР?Я ТЗ: М1,- К?ЛЬК?СТЬ М?СЦЬ ВКЛЮЧАЮЧИ ВОД?Я - 7,- КОЛ?СНА ФОРМУЛА: 4Х4.ВИРОБНИК: "MERCEDES-BENZ",US.ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА - "MERCEDES-BENZ".譯 | ||
| Gross weight | 2481 | Quantity | 1 |
| Weight | 2481 | Weight unit | шт |
| Total price(USD) | 23907.88430949 | Total price (UAH) | 585788.28 |
| Unit price USD (quantity) | 23907.8843 | Unit price USD (weight) | 9.6364 |
| Origin | america | Producing countries | - |
| Mode of transport | - | District | 40/0/ZZ/00 |
| Brand | - | ||
-
1HS Code
-
2Times
-
69939.18Amount
-
2Partner
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171113 | 2710199900 | - | - | - | ||
| 20171020 | 2710199900 | - | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail